跑道数据
跑道段包含全球机场跑道的详细信息,包括尺寸、方向和地理坐标。
格式结构
每个跑道记录遵循此模式:
RWY ICAO## LLLLLWWWHHHASP±LLLLLLLLL±LLLLLLLLLL
示例记录
RWY ZBAA01 12467197359ASP+40058914+116617658
字段分解
字段 | 含义 | 注释 / 示例 |
---|---|---|
RWY | 跑道标识 | 固定值,表示该条记录为 RWY |
ZBAA | ICAO代码 | |
01 | 跑道号 | 2 位或 3 位跑道编号(XX,XXL,XXC,XXR) |
12467 | 跑道长度 | 物理跑道长度(英尺)(例如:12467 = 12,467 英尺) |
197 | 跑道宽度 | 物理跑道宽度(英尺)(例如:197 = 197 英尺) |
359 | 磁航向 | 3 位跑道磁方位(000-359°) |
ASP | 道面类型 | 跑道表面材料,在 PFPX 数据中始终为 "ASP"(沥青) |
+40058914 | 入口纬度 | 跑道入口纬度坐标 ±DDDDDDDD(度 × 1,000,000),+ = 北,- = 南 |
+116617658 | 入口经度 | 跑道入口经度坐标 ±DDDDDDDDD(度 × 1,000,000),+ = 东,- = 西 |
坐标转换
纬度示例
+40058914 → 40058914 ÷ 1,000,000 = 40.058914°N
经度示例
+116617658 → 116617658 ÷ 1,000,000 = 116.617658°E
相关数据
跑道数据连接到其他导航数据段: