航路点和导航设施
航路点段包含各种类型的导航点,包括机场、导航设施和航路点。
航路点类型
每个航路点都有一个标识其类别的类型代码:
类型 | 描述 | 用途 |
---|---|---|
0 | 机场 | 终端设施 |
1 | VFR 航路点 | 目视导航点 |
2 | VOR/TACAN | VOR/TAC合装 |
3 | TACAN | TACAN导航设施 |
4 | VOR/DME | VOR/DME合装 |
5 | NDB | 无方向信标 |
6 | 航路点 | 交汇点/定位点 |
9 | DME | 测距仪 |
机场记录(类型 0)
机场代表具有跑道和服务的终端设施。
格式
WPT ICAO IATA0ICAOAREA1CAREAGIONNAMEEEEE DDDDDD ±LLLLLLLLL±LLLLLLLLL±EEEEERRRRRFIRCODE TTTT
示例
WPT ZBAA PEK0ZBAAZBP 1CZBCAPITAL 016256 +40073333+116598333+0011612467ZBPE 9850
字段分解
字段 | 含义 | 备注 / 示例 |
---|---|---|
WPT | 航路点类型标识 | 固定值,表示该条记录为航路点/机场/导航设施 |
ZBAA | ICAO 代码 | |
PEK | IATA 代码 | |
0 | 类型代码 | 0 = 机场 |
ZBAA | ICAO 代码 | 与上方 ICAO 相同 |
ZB | 区域代码 | |
P | 部分代码 | 机场(参考 ARINC424-18 5.4) |
1 | 标志 | 固定值,表示此记录为机场 |
C | 机场类别 | C = 民用,M = 军用,P = 私人 |
ZB | 区域代码 | |
CAPITAL | 名称 | |
016256 | 数据库 ID | 唯一标识 |
+40073333 | 纬度 | WGS-84,小数度 × 1e6,+ = 北纬,- = 南纬 → 40.073333°N |
+116598333 | 经度 | WGS-84,小数度 × 1e6,+ = 东经,- = 西经 → 116.598333°E |
+00116 | 海拔高度(英尺) | + = 海平面以上,- = 海平面以下 |
12467 | 最长跑道长度(英尺) | 例如 12,467 ft |
ZBPE | 机场所属情报区代码 | |
9850 | 过渡高度(ft) |
航路点(类型 6)
用于导航路由的交汇点和定位点。
示例
WPT AVBOX 6AVBOXZBE0 ZBAVBOX 097808 +38647778+116378056+0000000000ZBPE
字段分解
字段 | 含义 | 备注 / 示例 |
---|---|---|
WPT | 航路点类型标识 | 固定值,表示该条记录为航路点/机场/导航设施 |
AVBOX | 航路点识别码 | |
6 | 类型代码 | 6 = 航路点 |
AVBOX | 航点识别码 | |
ZB | 区域代码 | |
E | 部分代码 | E = Enroute,P = Airport(参考 ARINC424-18 5.4) |
0 | 终端区标志 | 0 = 非终端区航点,1 = 终端区航点 |
ZB | 区域代码 | |
AVBOX | 航路点名称 | 若以 VOR 方位和距离命名,将是 ZUH345015 |
097808 | 数据库 ID | |
+38647778 | 纬度 | |
+116378056 | 经度 | |
+0000000000 | 非必要字段 | 航路点无需此字段 |
ZBPE | 飞行情报区 |
VOR 台(类型 4)
VOR 导航设施。
示例
WPT PEK 4PEKZBD 0 ZBGUANZHUANG 27126111470+40048333+116735000+0020300000ZBPE
字段分解
字段 | 含义 | 备注 / 示例 |
---|---|---|
WPT | 航路点类型标识 | 固定值,表示该条记录为航路点/机场/导航设施 |
PEK | VOR 识别码 | |
4 | 类型代码 | 4 = VOR/DME |
PEK | VOR 识别码 | |
ZB | 区域代码 | |
D | 部分代码 | D = 导航设施(参考 ARINC424-18 5.4) |
0 | 终端区标志 | 0 = 非终端区航点,1 = 终端区航点 |
ZB | 区域代码 | |
GUANZHUANG | 名称 | |
271261 | 数据库 ID | |
11470 | 频率 | 11470 = 114.70 MHz |
+40048333 | 纬度 | |
+116735000 | 经度 | |
+00203 | 标高 | 海拔高度(英尺),+ = 海平面以上,- = 以下 |
00000 | 无需字段 | VOR 无需此字段 |
ZBPE | 飞行情报区 |
NDB 台(类型 5)
无方向信标无线电导航设施。
示例
WPT CU 5CUZBD 0 ZBSHAHE 27392005550+40121667+116371667+0000000000ZBPE
字段分解
字段 | 含义 | 备注 / 示例 |
---|---|---|
WPT | 航路点类型标识 | 固定值,表示该条记录为航路点/机场/导航设施 |
CU | NDB 识别码 | |
5 | 类型代码 | 5 = NDB |
CU | NDB 识别码 | |
ZB | 区域代码 | |
D | 部分代码 | D = 导航设施(参考 ARINC424-18 5.4) |
0 | 终端区标志 | 0 = 非终端区航点,1 = 终端区航点 |
ZB | 区域代码 | |
SHAHE | 名称 | |
273920 | 数据库 ID | |
05550 | 频率 | 05550 = 555.0 kHz |
+40121667 | 纬度 | |
+116371667 | 经度 | |
0000000000 | 无需字段 | NDB 不使用此字段 |
ZBPE | 飞行情报区 |
坐标转换
所有航路点坐标使用相同格式:
纬度
±DDDDDDDD(度 × 1,000,000)
+40073333 → 40.073333°N
-40073333 → 40.073333°S
经度
±DDDDDDDDD(度 × 1,000,000)
+116598333 → 116.598333°E
-116598333 → 116.598333°W
相关数据
航路点连接到其他导航数据段: